
通信模块自动生产线招标邀请
发布时间:
2018-08-16
一、线体品牌及数量 | |||||
线体模块 | 序号 | 品牌 | 最低配数 | 备注 | |
输送线 | 1 | / | 1条 | ||
工控机 | 2 | 最低配置:CPU:主频2.6G 以上I5 7代及以上处理器,内存8G,window系统,120G固态启动盘,机械硬盘500G,带显示器。 | 1台 | 含显示器,不限品牌) | |
信息显示屏 | 3 | 信息显示窗体(控制窗体) | 1台 | 工控触摸屏 | |
PLC系统 | 4 | 1台 | |||
PLC IO模块 | 5 | 满足产能 | 点位满足功能需求,需预留10%输入输出。 | ||
PLC通信模块 | 6 | 满足产能 | |||
安全围栏 | 6 | 满足场地 | |||
二、主要机构品牌及数量 | |||||
主设备名称 | 序号 | 关键部件名称 | 品牌 | 最低配数 | 备注 |
(1)自动贴标机构 | 1 | 自动贴标机 | 满足产能 | ||
2 | 气/电动元件/磁性元件 | 满足产能 | |||
3 | 光电传感器/光纤传感器 | 满足产能 | |||
4 | 扫描模块 | 满足产能 | |||
5 | 导向定位机构 | 满足产能 | |||
(2)自动测试机构 | 1 |
气爪、真空吸盘、真空发生器 | 满足产能 | ||
2 | 探针 | ||||
3 | 翻转工装治具 | 满足产能 | |||
4 | 气/电动元件/磁性元件 | 满足产能 | |||
5 | 光电传感器 | 满足产能 | |||
6 | 定位装置治具 | 满足产能 | |||
7 | CCD相机 | 满足产能 | CCD相机 | ||
8 | 光源 | 满足产能 | |||
9 | 丝杆及伺服电机、控制器 | 满足产能 | |||
(3)复测专机 | 1 | 气/电动元件/磁性元件 | 满足产能 | ||
2 | 光电传感器 | 满足产能 | |||
3 | 定位装置治具 | 满足产能 | |||
4 | 丝杆及伺服电机、控制器 | 满足产能 | |||
(4)输送线及分拣 | 1 | 输送线体 | 满足产能 | ||
2 | 气爪、真空吸盘、真空发生器 | ||||
3 | 光电传感器/光纤传感器 | 满足产能 | |||
4 | 丝杆及伺服电机、控制器 | 满足产能 | |||
5 | 气/电动元件/磁性元件 | 满足产能 |
关键词:
